
LEMBAGA PELABUHAN JOHOR
HUBUNGI KAMI
Jalan Mawar Merah 2, Pusat Perdagangan Pasir Gudang 2, 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia
Tel: +607-253-4000
Fax: +607-251-7684
Emel: admin@lpj.gov.my
Accessibility Tools
Jalan Mawar Merah 2, Pusat Perdagangan Pasir Gudang 2, 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia
Tel: +607-253-4000
Fax: +607-251-7684
Emel: admin@lpj.gov.my
NO. NOTIS | PERKARA NOTIS | PERINCIAN |
---|---|---|
LPJ/IP/OPS/24JLD4(004) | PEMATUHAN KEPADA HAD BERAT DENGAN MUATAN (BDM) ATAU BERAT GABUNGAN KENDERAAN (BGK) BAGI SEMUA LORI/ TRAK YANG BEROPERASI DARI/ KE PELABUHAN YANG DIKAWAL SELIA OLEH LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (LPJ). | Lihat |
LPJ/IP/T/1JLD6(023) | PELAKSANAAN SEPENUHNYA MALAYSIA MARITIME SINGLE WINDOW DI JOHOR PORT BERHAD (JPB), PELABUHAN TANJUNG PELEPAS (PTP) DAN TERMINAL / JETI PERSENDIRIAN DI DALAM HAD PERAIRAN DI BAWAH KAWAL SELIA LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (LPJ). | Lihat |
LPJ/IP/T/1JLD6(015) | PELAKSANAAN SEPENUHNYA MALAYSIA MARITIME SINGLE WINDOW (MMSW) UNTUK RELEASE 1 & RELEASE 2-MODUL PRE-ARRIVAL NOTIFICATION (PAN) DI JOHOR PORT BERHAD (JPB), PELABUHAN TANJUNG PELEPAS (PTP) & TERMINAL / JETI PERSENDIRIAN DI DALAM HAD PERAIRAN DI BAWAH KAWAL SELIA LPJ. | Lihat |
NO. NOTIS | PERKARA NOTIS | PERINCIAN |
---|---|---|
LPJ/IP/T/1JLD6(009) | ISU-ISU BERBANGKIT BERKENAAN PILOT RUN MALAYSIA MARITIME SINGLE WINDOW (MMSW) DI PELABUHAN JOHOR PASIR GUDANG (JOHOR PORT BERHAD-JPB) DAN PELABUHAN TANJUNG PELEPAS (PTP). | Lihat |
LPJ/IP/T/1JLD6(007) | PILOT RUN MALAYSIA MARITIME SINGLE WINDOW (MMSW) DI PELABUHAN JOHOR PASIR GUDANG (JOHOR PORT BERHAD-JPB) DAN PELABUHAN TANJUNG PELEPAS (PTP). | Lihat |
Bil. 03/2024 | INTEGRASI DATA GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) LORI DENGAN SISTEM PENGURUSAN TRAFIK LEMBAGA PELABUHAN JOHOR | Lihat |
NO. NOTIS | PERKARA NOTIS | PERINCIAN |
---|---|---|
Bil. 01/2023 | PEMBERITAHUAN PENGUATKUASAAN LARANGAN MEMBUANG KARGO TERUS KE DERMAGA DI TERMINAL PUKAL DAN PUKAL CERAI, PELABUHAN PASIR GUDANG | Lihat |
Bil. 02/2023 | PEMBERITAHUAN PENGUATKUASAAN KAEDAH PENYIMPANAN YANG SELAMAT BAGI KARGO KELULI DI DALAM KAPAL | LIHAT |
Bil. 03/2023 | PEMAKLUMAN CAJ PEMANTAUAN KONTENA BARANG-BARANG BERBAHAYA DI PELABUHAN TANJUNG | LIHAT |
Bil. 04/2023 | PEMAKLUMAN PENGENAAN SURCAJ IMBALANCE COST PASS-THROUGH (ICPT) OLEH SURUHANJAYA TENAGA DAN TENAGA NASIONAL BERHAD DI PELABUHAN PASIR GUDANG DAN PELABUHAN TANJUNG PELEPASPEMAKLUMAN PENGENAAN SURCAJ IMBALANCE COST PASS-THROUGH (ICPT) OLEH SURUHANJAYA TENAGA DAN TENAGA NASIONAL BERHAD DI PELABUHAN PASIR GUDANG DAN PELABUHAN TANJUNG PELEPAS | LIHAT |
Bil. 05/2023 | PINDAAN KEPADA PEMAKLUMAN CAJ PEMANTAUAN KONTENA BARANG – BARANG BERBAHAYA DI PELABUHAN TANJUNG PELEPAS | LIHAT |
Bil. 06/2023 | PINDAAN KEPADA PEMAKLUMAN PENGENAAN SURCAJ IMBALANCE COST PASS- THROUGH (ICPT) OLEH SURUHANJAYA TENAGA DAN TENAGA NASIONAL BERHAD DI PELABUHAN PASIR GUDANG DAN PELABUHAN TANJUNG PELEPAS | LIHAT |
Bil. 07/2023 | PENGUJIAN PROOF OF CONCEPT (POC) EGATEWAY BERSAMA KASTAM DIRAJA MALAYSIAN | LIHAT |
Bil. 08/2023 | KEPERLUAN MAKLUMAT PACKING GROUP (PG) BAGI PENGISYTIHARAN BARANGAN BERBAHAYA | LIHAT |
NO. NOTIS | PERKARA NOTIS | PERINCIAN |
---|---|---|
Bil. 01/2022 | PERLAKSANAAN SHIP CALL NUMBER (SCN) DI BAWAH EGATEWAY | Lihat |
Bil. 02/2022 | NOTIFIKASI PRA-KETIBAAN KAPAL DI DALAM SISTEM EGATEWAY UNTUK PEMATUHAN KOD ANTARABANGSA SEKURITI KAPAL DAN KEMUDAHAN PELABUHAN (ISPS CODE) | Lihat |
Bil. 03/2022 | PROSEDUR SHORE LEAVE DI PELABUHAN PASIR GUDANG DAN KEPERLUAN PAS PENDARATAN DI PELABUHAN TANJUNG PELEPAS | Lihat |
Bil. 04/2022 | PENDAFTARAN SYARIKAT PENGHANTARAN, SYARIKAT PENGANGKUTAN DAN OPERATOR DEPOH KONTENA DI DALAM SISTEM EGATEWAY | Lihat |
Bil. 05/2022 | PELAKSANAAN LESEN PERKHIDMATAN SOKONGAN BERDASARKAN KAEDAH OPERASI MENGGUNAKAN KAPAL (JENIS LESEN PEMBEKAL BAHAN BAKAR PEMBEKAL AIR TAWAR, PEMBUANGAN SISA DAN SISA DOMESTIK) | Lihat |
NO. NOTIS | PERKARA NOTIS | PERINCIAN |
---|---|---|
Bil. 01/2021 | PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) SUSULAN DARIPADA WABAK COVID-19: OPERASI PELABUHAN PASIR GUDANG, PELABUHAN TANJUNG PELEPAS DAN JETI PERSENDIRIAN | Lihat |
LAMPIRAN NOTIS Bil. 01/2021 | SEKTOR-SEKTOR EKONOMI DALAM PERKHIDMATAN PERLU YANG DIBENARKAN BEROPERASI SEPANJANG PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) DI PULAU PINANG, SELANGOR, WILAYAH PERSEKUTUAN (KUALA LUMPUR, PUTRAJAYA, LABUAN), MELAKA, JOHOR DAN SABAH | Lihat |
Bil. 02/2021 | PELAKSANAAN SEMULA EGATEWAY SINGLE WINDOW SYSTEM | Lihat |
Bil. 03/2021 | LANGKAH PENCEGAHAN BAGI MEMBENDUNG KEMASUKAN VARIAN BAHARU COVID-19 DARI NEGARA INDIA. | Lihat |
Bil. 04/2021 | PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) SUSULAN DARIPADA WABAK COVID 19: OPERASI PELABUHAN PASIR GUDANG, PELABUHAN TANJUNG PELEPAS DAN JETI PERSENDIRIAN. | Lihat |
Bil. 05/2021 | PELABUHAN BEROPERASI PADA TAHAP OPTIMUM DI DALAM EMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) 3.0 | Lihat |
Bil. 06/2021 | PERLAKSANAAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP): - OPERASI PELABUHAN PASIR GUDANG DAN PELABUHAN TANJUNG PELEPAS. - OPERASI TERMINAL DAN JETI WAJIB MEMATUHI SENARAI PERKHIDMATAN PERLU. | Lihat |
Bil. 07/2021 | OPERASI PELABUHAN DI BAWAH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN | Lihat |
Bil. 08/2021 | PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) SEKTOR PENGANGKUTAN DAN LOGISTIK | Lihat |
Bil. 09/2021 | PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) DI BAWAH PELAN PEMULIHAN NEGARA (PPN) FASA 1 BERKUATKUASA 29 JUN 2021 | Lihat |
Bil. 10/2021 | PERLAKSANAAN SHIP CALL NUMBER (PCN) DI BAWAH SINGLE WINDOW SYSTEM EGATEWAY | Lihat |
Bil. 11/2021 | PEMBERITAHUAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG KECIL LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (PELABUHAN PASIR GUDANG) (SKALA CAJ) (PINDAAN) 2021 [P.U.(A) 357/2021] | Lihat |
LAMPIRAN NOTIS Bil. 11/2021 | DOKUMEN UNDANG-UNDANG KECIL LPJ (SKALA CAJ)(PINDAAN) 2021 | Lihat |
Bil. 12/2021 | PEMBERITAHUAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG KECIL LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (PELABUHAN TANJUNG PELEPAS) (SKEL, KADAR, DIUS DAN CAJ) (PINDAAN) 2021 [P.U.(A) 355/2021] | Lihat |
LAMPIRAN Bil. 12/2021 | DOKUMEN UNDANG-UNDANG KECIL LPJ (SKEL, KADAR, DIUS DAN CAJ)(PINDAAN) 2021 | Lihat |
NO. NOTIS | PERKARA NOTIS | PERINCIAN |
---|---|---|
Bil. 01/2020 | PINDAAN MENGENAI DAGANGAN BERBAHAYA UN 3166 DAN UN 3171 | Lihat |
Bil. 02/2020 | PENAMBAHAN KATEGORI LESEN PERKHIDMATAN SOKONGAN - LESEN JURU UKUR MINYAK ENJIN KAPAL (BUNKER SURVEYOR) | Lihat |
Bil. 03/2020 | PEMATUHAN LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENULARAN WABAK NOVEL CORONAVIRUS 2019 NCOV | Lihat |
Bil. 04/2020 | PENYAKIT CORONAVIRUS (COVID-19) - LARANGAN KEBENARAN BERLABUH DI MALAYSIA BAGI KAPAL-KAPAL PERSIARAN YANG BERLEPAS ATAU TRANSIT DI MANA-MANA PELABUHAN DI CHINA | Lihat |
Bil. 05/2020 | WABAK PENYAKIT COVID-19 - LARANGAN KAPAL PERSIARAN MEMASUKI PELABUHAN PASIR GUDANG DAN PELABUHAN TANJUNG PELEPAS | Lihat |
Bil. 06/2020 | PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN SUSULAN DARIPADA WABAK COVID-19: OPERASI PELABUHAN PASIR GUDANG, PELABUHAN TANJUNG PELEPAS DAN JETI PERSENDIRIAN | Lihat |
Bil. 07/2020 | OPERASI TERMINAL DAN JETI PERSENDIRIAN WAJIB MEMATUHI SENARAI PERLU WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN P.U.(A)9 | Lihat |
Bil. 08/2020 | PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN SUSULAN DARIPADA WABAK COVID-19: OPERASI PELABUHAN PASIR GUDANG, PELABUHAN TANJUNG PELEPAS DAN JETI PERSENDIRIAN | Lihat |
Bil. 09/2020 | PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN SUSULAN DARIPADA WABAK COVID-19: OPERASI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN LEMBAGA PELABUHAN JOHOR | Lihat |
Bil. 10/2020 | PERLAKSANAAN SINGLE WINDOW SYSTEM EGATEWAY: MODUL KETIBAAN DAN PELEPASAN KAPAL | Lihat |
Bil. 11/2020 | KEBENARAN BEROPERASI KHAS BAGI PENGENDALIAN SEMUA KARGO IMPORT DAN EKSPORT BAGI PELABUHAN PASIR GUDANG DAN PELABUHAN TANJUNG PELEPAS | Lihat |
Bil. 12/2020 | KEBENARAN BEROPERASI KHAS BAGI PENGENDALIAN SEMUA KARGO IMPORT DAN EKSPORT BAGI PELABUHAN PASIR GUDANG DAN PELABUHAN TANJUNG PELEPAS | Lihat |
Bil. 13/2020 | PENANGGUHAN SYSTEM EGATEWAY MULAI DARI JUMAAT, 17 APRIL 2020 | Lihat |
Bil. 14/2020 | KEBENARAN BEROPERASI KHAS BAGI PENGENDALIAN SEMUA KARGO IMPORT DAN EKSPORT BAGI PELABUHAN PASIR GUDANG DAN PELABUHAN TANJUNG PELEPAS | Lihat |
Bil. 15/2020 | MENGEMASKINI SENARAI PERALATAN MELAWAN TUMPAHAN MINYAK DAN BAHAN KIMIA | Lihat |
Bil. 16/2020 | PEMATUHAN KEPADA PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) BAGI MENCEGAH PENULARAN COVID-19 | Lihat |
Bil. 17/2020 | PEMATUHAN KEPADA PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) BAGI MENCEGAH PENULARAN COVID-19 | Lihat |
Bil. 18/2020 | PERMOHONAN PENYIMPANAN KARGO BERBAHAYA DI DALAM GUDANG | Lihat |
Bil. 19/2020 | PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) AKTIVITI PERLOMBONGAN DAN PENGEKSPORTAN BAUKSIT NEGERI JOHOR | Lihat |
Bil. 20/2020 | KEPERLUAN MENGHADIRI KURSUS BAGI PEKERJA PERKHIDMATAN LASHING/UNLASHING (KONTENA) DAN MOORING DI PELABUHAN/TERMINAL DI KAWASAN PERAIRAN PELABUHAN PASIR GUDANG DAN PERAIRAN PELABUHAN TANJUNG PELEPAS | Lihat |
Bil. 21/2020 | KUTIPAN DEPOSIT KONTENA | Lihat |
Bil. 22/2020 | PELAKSANAAN SISTEM E-BUNKERING OLEH LEMBAGA PELABUHAN JOHOR PADA 1 JANUARI 2021 | Lihat |
NO. NOTIS | PERKARA NOTIS | PERINCIAN |
---|---|---|
Bil. 01/2019 | PILOT RUN SINGLE WINDOW SYSTEM EGATEWAY DI PELABUHAN JOHOR PASIR GUDANG DAN PELABUHAN TANJUNG PELEPAS | View |
Bil. 02/2019 | KAWASAN 'BUNKER HUB' DI HAD PERAIRAN PELABUHAN PASIR GUDANG | Lihat |
Bil. 02/2019 | KAWASAN 'BUNKER HUB' DI HAD PELABUHAN TANJUNG PELEPAS | Lihat |
NO. NOTIS | PERKARA NOTIS | PERINCIAN |
---|---|---|
Bil. 56/2018 | PEMATUHAN PERUNTUKAN PENAMPALAN PLAKAD DAN PENANDAAN DAGANGAN BERBAHAYA | Lihat |
Bil. 57/2018 | TAMBAHAN KEPADA NOTIS PELABUHAN BIL 20/05/2014 - GARIS PANDUAN PELAYARAN DI DALAM HAD PELABUHAN PASIR GUDANG | Lihat |
Bil. 58/2018 | PILOT RUN SINGLE WINDOW SYSTEM EGATEWAY DI PELABUHAN JOHOR PASIR GUDANG DAN PELABUHAN TANJUNG PELEPAS | Lihat |
NO. NOTIS | PERKARA NOTIS | PERINCIAN |
---|---|---|
Bil. 55/2017 | FI LESEN SOKONGAN OPERASI STS (KAPAL INDUK) | Lihat |
Bil. 54/2017 | PEMAKAIAN TERKINI KOD-KOD MARITIM ANTARABANGSA | Lihat |
Bil. 53/2017 | PEMAKAIAN KOD MARITIM ANTARABANGSA DAGANGAN BERBAHAYA (KOD IMDG) PINDAAN 38-16 | Lihat |
Bil. 52/2017 | PINDAAN PENGENDALIAN DAGANGAN BERBAHAYA UN 3166 | Lihat |
Bil. 51/2017 | PENAMBAHAN DAGANGAN BERBAHAYA DALAM SENARAI IMDG CODE 38-16 | Lihat |
Bil. 50/2017 | MAKLUMAN BERKENAAN TANDA BATTERI LITHIUM | Lihat |
Bil. 49/2017 | LESEN OPERASI STS (KAPAL INDUK) | Lihat |
Bil.48/2017 | LESEN LAY UP (TAMBAHAN KATEGORI) | Lihat |
NO. NOTIS | PERKARA NOTIS | PERINCIAN |
---|---|---|
Bil. 47/2016 | PELAKSANAAN SHIP EMISSION MANAGEMENT SYSTEM (SEMS) | Lihat |
Bil. 46/2016 | PENAMBAHBAIKKAN LEMBAGA PELABUHAN JOHOR - PORT COMMUNITY SYSTEM (LPJPCS) | Lihat |
Bil. 45/2016 | PELAKSANAAN PORT TRAFFIC MONITORING SYSTEM (PTMS) & PENETAPAN PENGGUNAAN GPS (GSM) PADA LORI BERMUATAN KONTENA DI PELABUHAN (PELABUHAN JOHOR -JPS DAN PELABUHAN TANJUNG PELEPAS - PTP) | Lihat |
Bil. 44/2016 | PERLAKSANAAN VGM DI PELABUHAN (JOHOR PORT BERHAD-JPB DAN PELABUHAN TANJUNG PELEPAS-PTP) | Lihat |
LAMPIRAN Bil. 44/2016 | 1. PERATURAN V1/2 SOLAS MSC.1/CIRC.1475 | Lihat |
LAMPIRAN Bil. 44/2016 | 2. MAKLUMAT TAMBAHAN MSC.1/CIRC.1548 | Lihat |
LAMPIRAN Bil. 44/2016 | 3. GENERAL SOP BERSERTA CAJ BAGI PELABUHAN (JPB DAN PTP) | Lihat |
NO. NOTIS | PERKARA NOTIS | PERINCIAN |
---|---|---|
Bil. 07/2015 | FI LESEN JETI PERSENDIRIAN BAGI HAD PELABUHAN TANJUNG PELEPAS | Lihat |
Bil. 08/2015 | LESEN "LAY UP" | Lihat |
Bil. 26/07/2015 | KEMASUKAN KAPAL-KAPAL YANG DATANG DARI TIMUR TENGAH DAN REPUBLIK KOREA UNTUK MENCEGAH WABAK MERS-COV | Lihat |
Bil. 25/06/2015 | PENANGGUHAN CAJ PENYIMPANAN KONTENA | Lihat |
Bil. 06/2015 | LAPORAN KETIBAAN DAN PELEPASAN KAPAL DI PELABUHAN PASIR GUDANG DAN PELABUHAN TANJUNG PELEPAS | Lihat |
Bil. 24/05/2015 | PENANGGUHAN CAJ AM DI PELABUHAN JOHOR | Lihat |
Bil. 23/04/2015 | CAJ AM | Lihat |
Bil. 22/03/2015 | CAJ PENYIMPANAN KONTENA | Lihat |
Bil. 21/02/2015 | MAKLUMAN BAYARAN CAJ JETI PERSENDIRIAN KE ATAS OPERASI JETI PERSENDIRIAN YANG DIJALANKAN DI PELABUHAN TANJUNG LANGSAT TERUS KEPADA LEMBAGA PELABUHAN JOHOR. PENDAFTARAN AGEN DAN PENGGUNA YANG BEROPERASI DI JETI PELABUHAN TANJUNG LANGSAT. PENGENAAN BAYARAN DEPOSIT BAGI PEMBAYARAN CAJ JETI PERSENDIRIAN KEPADA LEMBAGA PELABUHAN JOHOR KE ATAS OPERASI JETI PERSENDIRIAN YANG DIJALANKAN DI PELABUHAN TANJUNG LANGSAT. | Lihat |
NO. NOTIS | PERKARA NOTIS | PERINCIAN |
---|---|---|
Bil. 22/07/2014 | KEMASUKAN KAPAL-KAPAL YANG DATANG DARI AFRIKA UNTUK MENCEGAH WABAK EBOLA | Lihat |
Bil. 20/05/2014 | PENGISYTIHARAN DAERAH PEMALIMAN PELABUHAN PASIR GUDANG | Lihat |
Bil. 19/04/2014 | KADAR CAJ JETI PERSENDIRIAN PEMBAYARAN DEPOSIT BAGI PEMBAYARAN CAJ JETI PERSENDIRIAN KEPADA PELABUHAN TANJUNG LANGSAT SDN. BHD. | Lihat |
Bil. 17/02/2014 | PENGUATKUASAAN PENGENAAN BAYARAN SURCAJ 2% KE ATAS PEMBAYARAN YANG TERTUNGGAK MELEBIHI 30 HARI DARI TARIKH INVOIS | Lihat |
Bil. 16/01/2014 | PENGUBAHAN HAD PELABUHAN BAGI PELABUHAN PASIR GUDANG | Lihat |
NO. NOTIS | PERKARA NOTIS | PERINCIAN |
---|---|---|
Bil. 01/01/2013 | COMPLIANCE ON THE USE OF AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) BY SHIPS WITHIN TANJUNG PELEPAS PORT LIMIT | Lihat |
Bil. 15/02/2013 | PEMBAYARAN CAJ JETI PERSENDIRIAN KEPADA PENGUSAHA/(PEMILIK) JETI PERSENDIRIAN BAGI PIHAK LEMBAGA PELABUHAN JOHOR | Lihat |
Bil. 14/01/2013 | KEPATUHAN PENGGUNAAN AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) OLEH KAPAL-KAPAL YANG BERADA DI DALAM HAD PELABUHAN PASIR GUDANG | Lihat |
Bil. 15/03/2013 | KEPERLUAN MEMILIKI LESEN JETI PERSENDIRIAN DI DALAM HAD PERAIRAN PELABUHAN PASIR GUDANG DAN PELABUHAN TANJUNG PELEPAS | Lihat |
NO. NOTIS | PERKARA NOTIS | PERINCIAN |
---|---|---|
Bil. 08/01/2011 | PEMBERITAHUAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG KECIL PELABUHAN JOHOR (SKALA CAJ) 2011 P.U.(A) 175 YANG TELAH DIWARTAKAN DI DALAM WARTA PADA 23 MEI 2011 | Lihat |
Bil. 09/02/2011 | NON-PRESCRIBED RATES AND CHARGES | Lihat |
Bil. 10/03/2011 | PINDAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG KECIL LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (SKALA CAJ) 2011 | Lihat |
NO. NOTIS | PERKARA NOTIS | PERINCIAN |
---|---|---|
Bil. 07/07/2010 | PEMATUHAN KE ATAS PENGGUNAAN AUTOMATIC INDENTIFICATION SYSTEM (AIS) OLEH KAPAL-KAPAL YANG MEMASUKI HAD PERAIRAN PELABUHAN | Lihat |
Bil. 06/06/2010 | PERMOHONAN LAY-UP DI DALAM HAD PERAIRAN LEMBAGA PELABUHAN JOHOR | Lihat |
Bil. 05/05/2010 Pindaan Notis Pelabuhan Bil. 03/02/2010 | PENDAFTARAN SYARIKAT YANG MENJALANKAN AKTIVITI SOKONGAN DI PREMIS DAN DI PERAIRAN LEMBAGA PELABUHAN JOHOR BAGI: | Lihat |
Bil. 03/02/2010 | PENDAFTARAN PERMIT AKTIVITI SOKONGAN DI PREMIS DAN DI PERAIRAN LEMBAGA PELABUHAN JOHOR BAGI: | Lihat |
Bil. 02/02/2010 | PERLAKSANAAN SEBAHAGIAN KADAR DAN CAJ NON PRESCIBED | Lihat |
Jalan Mawar Merah 2, Pusat Perdagangan Pasir Gudang 2, 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia
+607-253-4000
+607-251-7684