
LEMBAGA PELABUHAN JOHOR
HUBUNGI KAMI
Jalan Mawar Merah 2, Pusat Perdagangan Pasir Gudang 2, 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia
Tel: +607-253-4000
Fax: +607-251-7684
Emel: admin@lpj.gov.my
Accessibility Tools
Jalan Mawar Merah 2, Pusat Perdagangan Pasir Gudang 2, 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia
Tel: +607-253-4000
Fax: +607-251-7684
Emel: admin@lpj.gov.my
NO. FAIL | KENYATAAN SEBUTHARGA | NAMA SYARIKAT | PERINCIAN |
---|---|---|---|
PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN LIMA (5) UNIT SISTEM MESIN ANGKUT (LIF) DI BANGUNAN PEJABAT LEMBAGA PELABUHAN JOHOR UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN | ASIA FUJI ELEVATOR SDN BHD | Lihat | |
PERKHIDMATAN MENGUKUR, MENJAHIT, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (LPJ) BAGI TAHUN 2025 DAN 2026 | SABREE CLASSIC SDN. BHD. | Lihat | |
KEPUTUSAN PEROLEHAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN ‘WEBSITE LPJPCS’ DAN ‘MAINTENANCE AND SUPPORT SERVICES FOR LPJ ONLINE SYSTEM (E-REGISTRATION, DGO INTEGRATION, PERMIT TO WORK, MARINE MANAGEMENT, E-PAYMENT, EDSL INTEGRATION, LPJPCS WEBSITE AND MOBILE APPLICATION) UNTUK LEMBAGA PELABUHAN JOHOR. | SEBUT HARGA DIBATALKAN | Lihat | |
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN KHEMAH PERALATAN DAN KEPERLUAN SEMPENA PROGRAM KARNIVAL LEMBAGA PELABUHAN JOHOR 2024 BERSAMA KOMUNITI DI TAPAK KARNIVAL LEMBAGA PELABUHAN JOHOR | HANANY CANOPY & CATERING | Lihat | |
SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN SAMPAH, PARIT, LONGKANG, DI TUJUH (7) BLOK RUMAH PANGSA LPJ, TAMAN AIR BIRU DAN RUMAH KUARTERS PASIR GUDANG. | PCM ENTERPRISE | Lihat | |
SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT, MENCANTAS POKOK, DAN PEMBERSIHAN DI KAWASAN KUARTERS LPJ BANDAR PENAWAR, KOTA TINGGI JOHOR | DH MOVERE PLT | Lihat | |
SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN DIGITAL UNTUK LEMBAGA PELABUHAN JOHOR | DOCUMENT TECHNOLOGY SDN BHD | Lihat | |
REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) PEMBANGUNAN BANGUNAN KOMERSIL BERTINGKAT DIATAS TANAH MILIK LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (LPJ) LOT HSD 478355 PTD 204268, MUKIM PLENTONG, DAERAH JOHOR BAHARU. | AKAN DIKEMASKINI | ||
REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) PEMBANGUNAN DIATAS TANAH MILIK LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (LPJ) LOT HS(D) 36594 PTD 2628, MUKIM TANJUNG SURAT, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR BAGI TUJUAN AKTIVITI PELABUHAN. | AKAN DIKEMASKINI | ||
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DAN MEMBEKAL LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA PELABUHAN JOHOR BAGI TAHUN 2023 DAN 2024. | AKAN DIKEMASKINI | ||
SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CENDERAHATI KORPORAT LEMBAGA PELABUHAN JOHOR. | AKAN DIKEMASKINI | ||
SEBUT HARGA MEMBEKAL DIARI DAN KALENDAR MEJA BERCIRIKAN MESRA ALAM BAGI TAHUN 2025 UNTUK LEMBAGA PELABUHAN JOHOR | DIBATALKAN | LIHAT | |
CADANGAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN ‘ VESSEL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM (VTMS) PELABUHAN PASIR GUDANG UNTUK TEMPOH 5 TAHUN TERMASUK PERKHIDMATAN PEMBEKALAN, PEMASANGAN, KONFIGURASI DAN PENGUJIAN ASET UNTUK LEMBAGA PELABUHAN JOHOR SECARA USAHASAMA DI ANTARA LEMBAGA PELABUHAN JOHOR DAN JOHOR PORT BERHAD. | GREENFINDER SDN BHD | LIHAT | |
PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN ‘VESSEL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM (VTMS)’ LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (LPJ) DAN PELABUHAN TANJUNG PELEPAS SDN BHD (PTPSB) SECARA USAHASAMA DI ANTARA LPJ DAN PTPSB. | EDM GLOBAL TECH SDN BHD | LIHAT | |
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN REKA BENTUK KREATIF, PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN LAMAN WEB RASMI LEMBAGA PELABUHAN JOHOR | ZAIWANI HOLDINGS SDN. BHD. | LIHAT | |
SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN SALURAN PAIP ABS KEPADA PAIP HDPE YANG BARU DI BANGUNAN IBU PEJABAT LPJ | MKSJ SERVICES | LIHAT |
Jalan Mawar Merah 2, Pusat Perdagangan Pasir Gudang 2, 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia
+607-253-4000
+607-251-7684