
JOHOR PORT AUTHORITY
CONTACT US
Jalan Mawar Merah 2, Pusat Perdagangan Pasir Gudang 2, 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia
Tel: +607-253-4000
Fax: +607-251-7684
Email: admin@lpj.gov.my
Accessibility Tools
Jalan Mawar Merah 2, Pusat Perdagangan Pasir Gudang 2, 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia
Tel: +607-253-4000
Fax: +607-251-7684
Email: admin@lpj.gov.my
FILE NO. | TENDER STATEMENT | PRICE LIST |
---|---|---|
REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) PEMBANGUNAN BANGUNAN KOMERSIL BERTINGKAT DIATAS TANAH MILIK LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (LPJ) LOT HSD 478355 PTD 204268, MUKIM PLENTONG, DAERAH JOHOR BAHARU. | VIEW | |
REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) PEMBANGUNAN DIATAS TANAH MILIK LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (LPJ) LOT HS(D) 36594 PTD 2628, MUKIM TANJUNG SURAT, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR BAGI TUJUAN AKTIVITI PELABUHAN. | VIEW | |
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DAN MEMBEKAL LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA PELABUHAN JOHOR BAGI TAHUN 2023 DAN 2024. | VIEW | |
SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CENDERAHATI KORPORAT LEMBAGA PELABUHAN JOHOR. | VIEW | |
SEBUT HARGA MEMBEKAL DIARI DAN KALENDAR MEJA BERCIRIKAN MESRA ALAM BAGI TAHUN 2025 UNTUK LEMBAGA PELABUHAN JOHOR | VIEW | |
CADANGAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN ‘ VESSEL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM (VTMS) PELABUHAN PASIR GUDANG UNTUK TEMPOH 5 TAHUN TERMASUK PERKHIDMATAN PEMBEKALAN, PEMASANGAN, KONFIGURASI DAN PENGUJIAN ASET UNTUK LEMBAGA PELABUHAN JOHOR SECARA USAHASAMA DI ANTARA LEMBAGA PELABUHAN JOHOR DAN JOHOR PORT BERHAD. | VIEW | |
PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN ‘VESSEL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM (VTMS)’ LEMBAGA PELABUHAN JOHOR (LPJ) DAN PELABUHAN TANJUNG PELEPAS SDN BHD (PTPSB) SECARA USAHASAMA DI ANTARA LPJ DAN PTPSB. | VIEW | |
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN REKA BENTUK KREATIF, PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN LAMAN WEB RASMI LEMBAGA PELABUHAN JOHOR | VIEW | |
SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN SALURAN PAIP ABS KEPADA PAIP HDPE YANG BARU DI BANGUNAN IBU PEJABAT LPJ | VIEW |
Jalan Mawar Merah 2, Pusat Perdagangan Pasir Gudang 2, 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia
+607-253-4000
+607-251-7684